Przedsiębiorca z POWER-em
O projekcie
- Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku
- w okresie 01.06.2021 – 30.09.2023
- realizuje projekt:
- "Przedsiębiorca z POWER-em"
- współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
- Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020
- Oś Priorytetowa – I Rynek pracy otwarty dla wszystkich
- Działanie: 1.2
- Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy
- Poddziałanie: 1.2.1
- Wsparcie Udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego młodych
- Numer projektu: POWR.01.02.01-20-0007/20
W ramach projektu zaplanowano następujące zadania:
1. Rekrutacja jest prowadzona w sposób ciągły do memntu zrekrutwania założonej w projekcie grupy docelowej (90 osób).
- I etap - złożenie oraz ocena formularzy rekrutacyjnych (ok. 150)
- II etap - indywidualne spotkanie z doradcą weryfikujące predyspozycje do prowadzenia działalności gospodarczej (2 godz./osobę)
2. Wsparcie szkoleniowe dla 90 os:
Grupowe szkolenia w zakresie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej „ABC przedsiębiorczości - czyli jak założyć firmę” (9 grup * śr. 8 osób w grupie * 45 godzin)
Uwaga!!! W przypadku gdy do projektu zostaną zakwalifikowane osoby niepełnosprawne posiadające szczególne potrzeby dołożymy wszelkich starań aby ich udział w projekcie był pełnowartościowy.
3. Wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości:
- dotacje na założenie działalności w wysokości 23 050,00 zł brutto dla 90 osób,
- finansowe wsparcie pomostowe w wysokości 2 600,00 zł netto dla 90 osób przez okres pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.
Celem projektu jest wzrost postaw i umiejętności przedsiębiorczych u 90 osób biernych zawodowo w wieku 18-29 lat, zamieszkujących lub uczących się w subregionie białostockim (powiaty: białostocki, m. Białystok, lub sokólski, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020, prowadzący do zwiększenia liczby przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku do końca czerwca 2023, prowadzący do zwiększenia liczby przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku, poprzez udzielenie wsparcia szkoleniowego oraz przekazanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie i prowadzenie własnej działalności gosp. dla 90 z nich.
Projekt skierowany jest do 90 osób biernych zawodowo (48 kobiet i 42 mężczyzn), spełniających wszystkie poniższe kryteria:
- zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie woj. podlaskiego,
- są osobami w wieku 18-29 lat,
- są osobami, które utraciły zatrudnienie w wyniku pandemii po 01.03.2020 (zatrudnienie w oparciu o umowy o pracę i cywilno-prawne),
- zamieszkują lub uczą się na terenie powiatów objętych projektem tj.: białostocki, m. Białystok, sokólski,
w tym:
- minimum 20% stanowią osoby pochodzące z miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze tj.: Sokółka (13 kobiet, 10 mężczyzn).
Uczestnikami projektu nie mogą być osoby należące do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1 POWER, tj.:
1. Osoby młode, w tym niepełnosprawne, w wieku 15- 29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu - tzw. młodzież NEET z następujących grup docelowych:
- osoby, które opuściły pieczę zastępczą (do 2 lat po opuszczeniu instytucję pieczy),
- osoby, które opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii (do 2 lat po opuszczeniu),
- osoby, które opuściły specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i specjalne ośrodki wychowawcze (do roku po opuszczeniu),
- osoby, które zakończyły naukę w szkole specjalnej (do 2 lat po zakończeniu nauki w szkole specjalnej),
- matki przebywające w domach samotnej matki, osoby, które opuściły zakład karny lub areszt śledczy (do 2 lat po opuszczeniu),
- osoby, które opuściły zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich (do 2 lat po opuszczeniu),
- osoby, które opuściły zakłady pracy chronionej (do 2 lat po zakończeniu zatrudnienia w zakładzie)
2. Imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia), reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych – wywodzący się z powyższych grup docelowych.
UWAGA: Wsparcie nie jest udzielane osobom, które posiadały wpis do rejestru CEIDG, były zarejestrowane w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.
Wsparcie nie jest udzielane osobom, które otrzymują jednocześnie wsparcia z innego projektu z zakresu aktywizacji zawodowej dofinansowanego ze środków EFS.
Osoby bierne zawodowo - To osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). Za biernych zawodowo uznaje się m.in. studentów studiów stacjonarnych. Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), uznawane są za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Osoby prowadzące działalność na własny rachunek (w tym bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność członek rodziny) nie są uznawane za bierne zawodowo. Dokumentem potwierdzającym kwalifikowalność uczestnika do projektu jest zaświadczenie z ZUS lub PUE ZUS wystawione nie wcześniej niż miesiąc przed rozpoczęciem udziału w projekcie.
Wartość projektu ogółem wynosi 4 322 551,00 zł w tym dofinasowanie z UE wynosi 4 280 348,45 zł.
Aktualności
Lista udzielonych dotacji finansowych na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej zaktualizowana na dzień 15.03.2023
L.P. | Numer dotacji | NIP | Nazwa firmy | Adres firmy |
1 | 12/04/2021 | 5423444416 | Biuro Rachunkowe CODEX Ernest Anusiewicz | woj. PODLASKIE, pow. Białystok, gm. Białystok, miejsc. Białystok, ul. Zwierzyniecka, nr 13, lok. 98, 15-312 |
2 | 1/04/2021 | 5432190501 | „Wesoła Dżungla - Sala Zabaw” Dominika Szarko | woj. PODLASKIE, pow. Białystok, gm. Białystok, miejsc. Białystok, ul. gen. Władysława Andersa, nr 26, 15-124 |
3 | 10/04/2021 | 5423444787 | JAKUB RATYŃSKI AUTODETAILING | woj. PODLASKIE, pow. Białystok, gm. Białystok, miejsc. Białystok, ul. Produkcyjna, nr 39, 15-680 |
4 | 3/04/2021 | 5423445137 | MBeauty Secret Magdalena Kurza | woj. PODLASKIE, pow. Białystok, gm. Białystok, miejsc. Białystok, ul. Wierzbowa, nr 12, 15-743 |
5 | 7/04/2021 | 5423445002 | Neuromedic Łukasz Magnuszewski | Łukasz Magnuszewski, woj. PODLASKIE, pow. Białystok, gm. Białystok, miejsc. Białystok, ul. Malinowa, nr 21, 15-803 |
6 | 8/04/2021 | 9662159678 | Patryk Leonkiewicz | Patryk Leonkiewicz, woj. PODLASKIE, pow. Białystok, gm. Białystok, miejsc. Białystok, ul. Mazowiecka, nr 37B, lok. 6, 15-301 |
7 | 3/Sokółka/Dotacje21 | 5451824651 | Help-Bud Marek Kirpsza | Marek Kirpsza, woj. PODLASKIE, pow. sokólski, gm. Sokółka, miejsc. Sokółka, Ostrówek, nr 1, 16-100 |
8 | 4/Sokółka/Dotacje21 | 5423445232 | KaroLashes Karolina Kirpsza | woj. PODLASKIE, pow. Białystok, gm. Białystok, miejsc. Białystok, ul. Transportowa, nr 3, lok. P1, 15-399 |
9 | 7/Sokółka/Dotacje21 | 5451824705 | APS Anna Saniukiewicz | woj. PODLASKIE, pow. Białystok, gm. Białystok, miejsc. Białystok, ul. Ciesielska, nr 2, lok. 14, 15-542 |
10 | 5/Sokółka/Dotacje21 | 5451824680 | FILIP CZYŻEWSKI | woj. PODLASKIE, pow. sokólski, gm. Sokółka, miejsc. Sokółka, ul. Kolejowa, nr 65, lok. 6, 16-100 |
11 | 6/04/2021 | 9662160144 | Transport Jakub Andrzejuk | Jakub Andrzejuk, woj. PODLASKIE, pow. Białystok, gm. Białystok, miejsc. Białystok, ul. Jana III Sobieskiego, nr 4, lok. 5, 15-013 |
12 | 2/Sokółka/Dotacje21 | 5451824697 | PART STUDIO PAULINA BIERKO | woj. PODLASKIE, pow. sokólski, gm. Sokółka, miejsc. Sokółka, ul. Fabryczna, nr 15, 16-100 |
13 | 4/04/2021 | 5423445462 | Katarzyna Matysiewicz Studio Urody Passiflora | woj. PODLASKIE, pow. Białystok, gm. Białystok, miejsc. Białystok, ul. Białówny, nr 4, lok. 4, 15-437 |
14 | 1/Sokółka/Dotacje21 | 5451824674 | Trening Koni Vanessa Lenkiewicz | woj. PODLASKIE, pow. sokólski, gm. Kuźnica, miejsc. Łowczyki, nr 11, 16-123 |
15 | 2/04/2021 | 5423445611 | BYŁO SOBIE ZDJĘCIE, FOTOGRAFIA - MAGDALENA KORNIEJCZYK | woj. PODLASKIE, pow. Białystok, gm. Białystok, miejsc. Białystok, ul. Antoniukowska, nr 17B, lok. 21, 15-740 |
16 | 4/04/2022 | 9662161072 | Make me color - Studio stylizacji paznokci Karolina Burzyńska | woj. PODLASKIE, pow. Białystok, gm. Białystok, miejsc. Białystok, ul. Fabryczna, nr 35, lok. U1, 15-369 |
17 | 7/04/2022 | 5423446013 | Mobilna Kosmetyczka Klaudia Wielogórska | Klaudia Wielogórska, woj. PODLASKIE, pow. Białystok, gm. Białystok, miejsc. Białystok, ul. Pogodna, nr 11, lok. 22, 15-354 |
18 | 8/04/2022 | 5423446473 | Logobulans - Gabinet logopedyczny Dominika Danowska | woj. PODLASKIE, pow. Białystok, gm. Białystok, miejsc. Białystok, ul. Aleja Solidarności, nr 9, 15-751 |
19 | 9/04/2022 | 5423446941 | M.C.11 Biuro Rachunkowe Marlena Czajkowska | woj. PODLASKIE, pow. Białystok, gm. Białystok, miejsc. Białystok, ul. Upalna, nr 1A, lok. 49, 15-668 |
20 | 10/04/2022 | 5423446987 | ANITA ŻMUDZIŃSKA | woj. PODLASKIE, pow. Białystok, gm. Białystok, miejsc. Białystok, ul. Upalna, nr 1A, lok. 12, 15-668 |
21 | 3/04/2022 | 5423445692 | Glam Look Anna Krasowska | woj. PODLASKIE, pow. Białystok, gm. Białystok, miejsc. Białystok, ul. Depowa 9D, nr -, lok. U5, 15-381 |
22 | 12/04/2022 | 9662161505 | Wild West Barbershop Kamila Kędzierska | woj. PODLASKIE, pow. Białystok, gm. Białystok, miejsc. Białystok, ul. Warszawska, nr 44, lok. 2, 15-077 |
23 | 11/04/2022 | 9662161511 | Agencja reklamowa "Artgrade" Jakub Łabanowski | woj. PODLASKIE, pow. białostocki, gm. Czarna Białostocka, miejsc. Czarna Białostocka, ul. Sokólska, nr 21, 16-020 |
24 | 20/04/2022 | 9662161853 | Zrefleksowana Julia Wakulewska | woj. PODLASKIE, pow. białostocki, gm. Dobrzyniewo Duże, miejsc. Fasty, ul. Polonijna, nr 10, 15-694 |
25 | 2/04/2022 | 5423448503 | Katarzyna Radziewicz PMU | Katarzyna Radziewicz, woj. PODLASKIE, pow. Białystok, gm. Białystok, miejsc. Białystok, ul. Częstochowska, nr 25, lok. 4, 15-459 |
26 | 18/04/2022 | 9661996691 | Kamil Chrzanowski Usługi remontowo-budowlane | Kamil Chrzanowski, woj. PODLASKIE, pow. Białystok, gm. Białystok, miejsc. Białystok, ul. Pułkowa, nr 3, lok. 42, 15-143 |
27 | 17/04/2022 | 5423448414 | K7 AUTO SERWIS MATEUSZ GODLEWSKI | woj. PODLASKIE, pow. Białystok, gm. Białystok, miejsc. Białystok, ul. Szkolna, nr 101, 15-640 |
28 | 16/04/2022 | 5423146819 | MAKE DANCE EASIER Przemysław Wojszel | Przemysław Wojszel, woj. PODLASKIE, pow. Białystok, gm. Białystok, miejsc. Białystok, ul. Antoniukowska, nr 10A, lok. 71, 15-845 |
29 | 13/04/2022 | 9662035396 | PRECYZJA MICHAŁ KACZANOWSKI | MICHAŁ KACZANOWSKI, woj. PODLASKIE, pow. białostocki, gm. Supraśl, miejsc. Sobolewo, ul. RYBACKA, nr 26, 15-509 |
30 | 12/Sokółka/Dotacje21 | 5451825219 | Pożycz Bańkę Piotr Bienasz | woj. PODLASKIE, pow. sokólski, gm. Korycin, miejsc. Kumiała, nr 51, 16140 |
31 | 13/Sokółka/Doracje21 | 5451825254 | Chwytaj chwilę Sebastian Bienasz | woj. PODLASKIE, pow. sokólski, gm. Korycin, miejsc. Korycin, Kumiała, nr 51, 16-140 Dane dodatkowe Data rozpoczęcia |
32 | 11/Sokółka/Doracje21 | 5451825194 | „Witamina z Korycina” Sebastian Szeląg | ul. Knyszyńska 21, 16-140 Korycin |
33 | 14/Sokółka/Doracje21 | 5451825165 | „LUX Kamila Kondrat” | ul. 1 Maja, nr 1, 16-000 Sokółka |
34 | 22/04/2022 | 5423449862 | „RehaKids – Marta Gładyszewska Fizjoterapia dzieci i niemowląt” | ul. Narewska 2a m 59, 15-840 Białystok |
35 | 15/04/2022 | 5423450517 | „GabIVet Gabriela Piaścik" | ul. Szarych Szeregów 13/30, 15-666 Białystok |
36 | 23/04/2022 | 9662163852 | „OST Sport Dawid Ostaszewski” | ul. Łąkowa 15/1 m 16, 15-017 Białystok |
37 | 25/04/2022 | 5423452947 | „Rafał Drobniuch” | ul. Armii Krajowej, nr 30, lok. 13, 15-661 Białystok |
38 | 26/04/2022 | 5423450457 | „Gabinet kosmetologii i masażu "Collagen" Katarzyna Janucik” | ul. Brukowa 28B/10, 15-889 Białystok |
39 | 28/04/2022 | 5423450411 | „MSMS Łukasz Dawidziuk” | ul. Jana Heweliusza 2, 15-682 Białystok |
40 | 29/04/2022 | 9662164024 | „Mk2 Projekt Michał Fiłonowicz” | ul. Jodłowa 77, 15-523 Grabówka |
41 | 30/04/2022 | 9662164171 | „Centrum Edukacji Szachowej - Kacper Widelski” | ul. Kościelna 65a lok. 8, 16-010 Wasilków |
42 | 37/04/2022 | 9662166313 | „Biuro Kadr i Płac – Ewa Chomaniuk” | ul. Antoniuk Fabryczny 11/1, 15-762 Białystok |
43 | 35/04/2022 | 9662166218 | „ATHLETE TRAINING STUDIO "ATS" Bartosz Jurczak” | woj. PODLASKIE, pow. Białystok, gm. Białystok, miejsc. Białystok, ul. Zapiecek, nr 5, 15-342 |
44 | 39/04/2022 | 5423455288 |
„Beauty on Natalia Leszczyńska” | woj. PODLASKIE, pow. Białystok, gm. Białystok, miejsc. Białystok, ul. Zapiecek, nr 5, 15-342 |
45 | 33/04/2022 | 5423453361 | „Usługi Księgowe Justyna Łukaszewicz " | ul. Al. Solidarności 2 m. 73 w Białymstoku, kod 15-751 |
46 | 47/04/2022 | 5423453585 |
HM Garden Hubert Misiejuk | woj. PODLASKIE, pow. Białystok, gm. Białystok, miejsc. Białystok, ul. Jurowiecka, nr 19, lok. 160, 15-101 |
47 | 45/04/2022 | 5423453467 | „Biuro Rachunkowe Weronika Perkowska” | woj. PODLASKIE, pow. Białystok, gm. Białystok, miejsc. Białystok, ul. Wiadukt, nr 5B, lok. 89, 15-327 |
48 | 38/04/2022 | 5423453711 | „Biuro Rachunkowe AGAR Agnieszka Rudnik " | woj. PODLASKIE, pow. Białystok, gm. Białystok, miejsc. Białystok, ul. Sudecka, nr 8, lok. 27, 15-552 |
49 | 34/04/2022 | 9662166230 | „Usługi Księgowe Paula Siegieńczuk" | ul. Stawowa, nr 22, 16-010 Nowodworce |
50 | 43/04/2022 | 9662166201 | „Mobilny Salon Kosmetyczny Karolina Ambrożewska” | woj. PODLASKIE, pow. Białystok, gm. Białystok, miejsc. Białystok, ul. Wasilkowska, nr 45, lok. 30, 15-117 |
51 | 31/04/2022 | 9662166201 | „BrumBrum Karol Choiński” | woj. PODLASKIE, pow. Białystok, gm. Białystok, miejsc. Białystok, ul. Wasilkowska, nr 45, lok. 30, 15-117 |
52 | 41/04/2022 | 9662166201 | „Estetica Kosmetologia Estetyczna mgr Katarzyna Kubiś” | woj. PODLASKIE, pow. Białystok, gm. Białystok, miejsc. Białystok, ul. Wasilkowska, nr 45, lok. 30, 15-117 |
53 | 40/04/2022 | 5423453993 | Bartłomiej Piłat usługi psychologiczne "Chwila.” | woj. PODLASKIE, pow. Białystok, gm. Białystok, miejsc. Białystok, ul. Fabryczna, nr 4, lok. 4E, 15-483 |
54 | 42/04/2022 | 5451825484 | „Usługi Informatyczne Przemysław Skok” | Olsza 5, 16-200 Dąbrowa Białostocka |
55 | 32/04/2022 | 9662109864 | „Patryk Turliński” | Porosły – Kolonia 7, 16-070 Choroszcz |
56 | 48/04/2022 | 5423194304 | „Usługi Księgowe Martyna Sarosiek” | woj. PODLASKIE, pow. Białystok, gm. Białystok, miejsc. Białystok, ul. Kombatantów, nr 18, lok. 38, 15-110 |
57 | 49/04/2022 | 9662167525 | „KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT Dajana Kmieć” | woj. podlaskie, pow. Białystok, gm. Białystok, miejsc. BIAŁYSTOK, MŁYNOWA, nr 46, lok. U13, 15-404 |
58 | 46/04/2022 | 9662167726 | „Siciliada Gabriela Grygoruk” | woj. PODLASKIE, pow. Białystok, gm. Białystok, miejsc. Białystok, ul. Młynowa, nr 46, lok. U9, 15-404 |
59 | 50/04/2022 | 9662168016 | „D.W.S. Natalia Lewczuk” | woj. PODLASKIE, pow. Białystok, gm. Białystok, miejsc. Białystok, ul. Wojciecha Drzymały, nr 37, 15-199 |
60 | 52/04/2022 | 5423455762 | „Mobilny logopeda - Joanna Aleksiejuk” | woj. PODLASKIE, pow. Białystok, gm. Białystok, miejsc. Białystok, ul. Elektryczna, nr 4, lok. 4, 15-080 |
61 | 53/04/2022 | 5423455443 | „Słodki Wóz Kamila Pietroczuk” | woj. PODLASKIE, pow. Białystok, gm. Białystok, miejsc. Białystok, ul. Białoruska, nr 34, lok. A, 15-628 |
62 | 54/04/2022 | 5423456158 | "BSHOP Filip Kraszyński” | woj. PODLASKIE, pow. Białystok, gm. Białystok, miejsc. Białystok, ul. Aleja Józefa Piłsudskiego, nr 38, lok. 20, 15-446 |
63 | 58/04/2022 | 5423456425 | "Tu FOMA" Tomasz Muśko | woj. PODLASKIE, pow. Białystok, gm. Białystok, miejsc. Białystok, ul. Zielonogórska, nr 9, lok. 22, 15-674 |
64 | 59/04/2022 | 5423456537 | „Paulina Woźniewska” | woj. PODLASKIE, pow. Białystok, gm. Białystok, miejsc. Białystok, ul. Al. 1000-lecia Państwa Polskiego, nr 14, 15-111 |
65 | 60/04/2022 | 5423456508 | „SKIN POINT AGATA KORNYSZKO” | woj. PODLASKIE, pow. Białystok, gm. Białystok, miejsc. Białystok, ul. Warmińska, nr 27, lok. 5, 15-553 |
66 | 61/04/2022 | 5423456709 | BLU Detailing Mateusz Kirejczyk | woj. PODLASKIE, pow. BIAŁYSTOK, gm. BIAŁYSTOK, miejsc. BIAŁYSTOK, Wrocławska, nr 49F, lok. 11, 15-644 |
67 | 63/04/2022 | 9662168619 | „Natalia Ościłowska Architektura Krajobrazu” | Natalia Ościłowska, woj. PODLASKIE, pow. białostocki, gm. Dobrzyniewo Duże, miejsc. Fasty, ul. Szosa Knyszyńska, nr 158, 15-694 |
68 | 64/04/2022 | 5423284906 | Karol Stec Stilo Haft | woj. PODLASKIE, pow. białostocki, gm. Łapy, miejsc. Łapy, ul. Boczna, nr 24, 18-100 |
69 | 65/04/2022 | 9662168849 | "DANIKO Biuro Projektowe Daniel Szymański" | woj. PODLASKIE, pow. Białystok, gm. Białystok, miejsc. Białystok, ul. Piastowska, nr 3b, lok. 84, 15-207 |
70 | 66/04/2022 | 5423456690 | "Szalunki Kamil Roszkowski" | woj. PODLASKIE, pow. Białystok, gm. Białystok, miejsc. Białystok, ul. Transportowa, nr 2D, lok. 17, 15-399 |
71 | 10/Sokółka/Doracje21 | 5451825751 | Dawid Ostapkiewicz - Fotografia | woj. PODLASKIE, pow. sokólski, gm. Sokółka, miejsc. Sokółka, ul. Broniewskiego, nr 24, lok. 18, 16-100 |
72 | 67/04/2022 | 5423458128 | "Fizjoterapia - Szymon Gładyszewski" | woj. PODLASKIE, pow. Białystok, gm. Białystok, miejsc. Białystok, ul. Narewska, nr 2A, lok. 59, 15-840 |
73 | 68/04/2022 | 5423123267 | „Aleksiejuk Design – Dekoracyjne Wykończenia Wnętrz Krystian Aleksiejuk" | woj. PODLASKIE, pow. Białystok, gm. Białystok, miejsc. Białystok, ul. Michała Pietkiewicza, nr 4B, lok. 30, 15-689 |
74 | 69/04/2022 | 5423458022 | „Mobilny Masaż ZolaMed Emilia Aleksiejuk | woj. PODLASKIE, pow. Białystok, gm. Białystok, miejsc. Białystok, ul. Michała Pietkiewicza, nr 4B, lok. 30, 15-689 |
75 | 15/Sokółka/Dotacje21 | 5451814629 | „Secret Style Zuzanna Balicka” | woj. PODLASKIE, pow. Białystok, gm. Białystok, miejsc. Białystok, al. Jana Pawła II, nr 59h, lok. 97, 15-704 |
76 | 16/Sokółka/Dotacje21 | 5451825969 | „Shine Visual Tuning Dominika Sadkowska” | woj. PODLASKIE, pow. sokólski, gm. Sokółka, miejsc. Sokółka, ul. Bohaterów Monte Cassino, nr 12A, lok. 4, 16-100 |
77 | 17/Sokółka/Dotacje21 | 5451825946 | „MARTI Martyna Świerszczewska” | woj. PODLASKIE, pow. Białystok, gm. Białystok, miejsc. Białystok, ul. Makowa, nr 30, 15-189 |
78 | 18/Sokółka/Dotacje21 | 5451825923 | USŁUGI LEŚNE MARCIN REĆKO | woj. PODLASKIE, pow. sokólski, gm. Sokółka, miejsc. Sokółka, ul. Jodłowa, nr 15, 16-100 |
79 | 20/Sokółka/Dotacje21 | 5451825952 | „HelloEnglish Nauka języka Julia Sikorska” | woj. PODLASKIE, pow. sokólski, gm. Sokółka, miejsc. Sokółka, ul. Lotników Lewoniewskich, nr 1C, 16-100 |
80 | 21/Sokółka/Dotacje21 | 5451811714 | „Procent Całodobowy sklep monopolowy Marlena Michalczyk" | woj. PODLASKIE, pow. sokólski, gm. Sokółka, miejsc. Sokółka, ul. Osiedle zielone, nr 9, lok. 37, 16-100 |
81 | 23/Sokółka/Dotacje21 | 5451825975 | "Zielono Paweł Piwowarczyk " | woj. PODLASKIE, pow. sokólski, gm. Sokółka, miejsc. Sokółka, ul. Dobrzańskiego Hubala, nr 7, 16-100 |
82 | 27/Sokółka/Dotacje21 | 5451825998 | „J&W Visuals Julia Maria Wysocka” | woj. PODLASKIE, pow. Białystok, gm. Białystok, miejsc. Białystok, ul. Jurowiecka, nr 19, lok. 111, 15-101 |
83 | 70/04/2022 | 9662171165 | „MY.Lab.Cosmetology Yuliya Miksha” | woj. PODLASKIE, pow. Białystok, gm. Białystok, miejsc. Białystok, ul. Łąkowa, nr 7, lok. 7, 15-017 |
84 | 71/04/2022 | 9662171159 | „People & Pets Cab Patrycja Gulewicz” | woj. PODLASKIE, pow. Białystok, gm. Białystok, miejsc. Białystok, ul. Mieszka I, nr 15, lok. 44, 15-054 |
85 | 72/04/2022 | 5423459719 | „Sassy.Piercing Małgorzata Borowska” | woj. PODLASKIE, pow. Białystok, gm. Białystok, miejsc. Białystok, ul. Komisji Edukacji Narodowej, nr 38, lok. 28, 15-687 |
86 | 73/04/2022 | 9662171171 | „MTransport Michał Tarasiewicz” | woj. PODLASKIE, pow. Białystok, gm. Białystok, miejsc. Białystok, ul. Piastowska, nr 13A, lok. 23, 15-207 |
87 | 74/04/2022 | 5423459694 | „Gabriela Bałakier Make Up” | woj. PODLASKIE, pow. Białystok, gm. Białystok, miejsc. Białystok, ul. Jarzębinowa, nr 14, lok. 1A, 15-793 |
88 | 75/04/2022 | 9662171082 | „eOutlet Maja Szpuda” | woj. PODLASKIE, pow. białostocki, gm. Juchnowiec Kościelny, miejsc. Solniczki, ul. Klonowa, nr 16, 15-605, |
89 | 76/04/2022 | 5423459688 | „AGATA SAWICKA FOTOGRAFIA” | woj. PODLASKIE, pow. Białystok, gm. Białystok, miejsc. Białystok, ul. Armii Krajowej, nr 9, lok. 24, 15-661 |
90 | 77/04/2022 | 5423459702 | „DOMINACJA PIĘKNA DOMINIKA BOĆKOWSKA” | woj. PODLASKIE, pow. Białystok, gm. Białystok, miejsc. Białystok, ul. Ludwika Mierosławskiego, nr 15, lok. 22, 15-145 |
30.11.2022
Wyniki oceny Biznes Planów osób, które uczestniczyły w szkoleniu "ABC Przedsiębiorczości - czyli jak założyć firmę" w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Białymstoku w terminie 19.11.2022-26.11.2022 nr 152/22:
GRUPA XII | ||
Numer Biznes Planu |
Ocena punktowa Bizes Planu |
Ocena |
70/04/2022 | 93,5 | pozytywna |
71/04/2022 | 80 | pozytywna |
72/04/2022 | 79,5 | pozytywna |
73/04/2022 | 80 | pozytywna |
74/04/2022 | 78 | pozytywna |
75/04/2022 | 82,5 | pozytywna |
76/04/2022 | 92 | pozytywna |
77/04/2022 | 89,5 | pozytywna |
78/04/2022 | 75 | pozytywna brak środków |
79/04/2022 | 74,5 | pozytywna brak środków |
Wyniki oceny Biznes Planów osób, które uczestniczyły w szkoleniu "ABC Przedsiębiorczości - czyli jak założyć firmę" w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Białymstoku w terminie 26.09.2022-30.09.2022:
GRUPA XI | ||
Numer Biznes Planu |
Ocena punktowa Bizes Planu |
Ocena |
67/04/2022 | 89 | pozytywna |
68/04/2022 | 80 | pozytywna |
69/04/2022 | 81,5 | pozytywna |
15/Sokółka/Dotacje21 | 74 | pozytywna |
16/Sokółka/Dotacje21 | 81 | pozytywna |
17/Sokółka/Dotacje21 | 81 | pozytywna |
18/Sokółka/Dotacje21 | 85 | pozytywna |
19/Sokółka/Dotacje21 | 70 | pozytywna |
20/Sokółka/Dotacje21 | 82,5 | pozytywna |
21/Sokółka/Dotacje21 | 72,5 | pozytywna |
22/Sokółka/Dotacje21 | 40 | negatywna |
23/Sokółka/Dotacje21 | 70 | pozytywna |
24/Sokółka/Dotacje21 | 39,5 | negatywna |
26/Sokółka/Dotacje21 | 44,5 | negatywna |
27/Sokółka/Dotacje21 | 79,5 | pozytywna |
29.09.2022
Wyniki oceny Biznes Planów osób, które uczestniczyły w szkoleniu "ABC Przedsiębiorczości - czyli jak założyć firmę" w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Białymstoku w terminie 08.09.2022-14.09.2022:
GRUPA X | ||
Numer Biznes Planu |
Ocena punktowa Bizes Planu |
Ocena |
57/04/2022 | 45 | negatywna |
58/04/2022 | 87 | pozytywna |
59/04/2022 | 80 | pozytywna |
60/04/2022 | 82 | pozytywna |
61/04/2022 | 87,5 | pozytywna |
62/04/2022 | 54 | negatywna |
63/04/2022 | 81 | pozytywna |
64/04/2022 | 82,5 | pozytywna |
65/04/2022 | 76,5 | pozytywna |
66/04/2022 | 74,5 | pozytywna |
10/Sokółka/Doracje21 | 82 | pozytywna |
44/04/2022 | 35 | negatywna |
07.08.2022
Wyniki oceny Biznes Planów osób, które uczestniczyły w szkoleniu "ABC Przedsiębiorczości - czyli jak założyć firmę" w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Białymstoku w terminie 17.08.2022-23.08.2022:
Numer Biznes Planu |
Ocena punktowa Bizes Planu |
Ocena |
48/04/2022 | 96,5 | pozytywna |
49/04/2022 | 95,5 | pozytywna |
52/04/2022 | 94 | pozytywna |
46/04/2022 | 83 | pozytywna |
54/04/2022 | 72,5 | pozytywna |
53/04/2022 | 72,5 | pozytywna |
50/04/2022 | 71 | pozytywna |
28.07.2022
Wyniki oceny Biznes Planów osób, które uczestniczyły w szkoleniu "ABC Przedsiębiorczości - czyli jak założyć firmę" w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Białymstoku w terminie 30.06.2022-08.07.2022:
Numer Biznes Planu |
Ocena punktowa Bizes Planu |
Ocena |
33/04/2022 | 97 | pozytywna |
34/04/2022 | 93 | pozytywna |
37/04/2022 | 93 | pozytywna |
